|
金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 27 | 27 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | ||
3.公务用车购置及运 行费 | 27 | 27 |
其中:公务用车购置 费 | ||
公务用车运行 费 | 27 | 27 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 一、其他支出 | 939.94 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 939.94 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 939.94 | 本年支出合计 | 939.94 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 939.94 | 支 出 总 计 | 939.94 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 |
一般 公共 预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金 | 合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|||||||||||||
合计 | 939.94 | 939.94 | 939.94 | |||||||||||||||
营口市福利彩票中心本级 | 939.94 | 939.94 | 939.94 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 | 项目支出 |
||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 939.94 | 276.94 | 238.36 | 38.58 | 663.00 | |
229 | 其他支出 | 939.94 | 276.94 | 238.36 | 38.58 | 663.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 939.94 | 276.94 | 238.36 | 38.58 | 663.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 939.94 | 276.94 | 238.36 | 38.58 | 663.00 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 939.94 | 一、本年支出 | 939.94 |
(一)一般公共预算拨款收入 | (一)其他支出 | 939.94 | |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 939.94 | ||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款收入 | |||
(二)政府性基金预算拨款收入 | |||
(三)国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 939.94 | 支 出 总 计 | 939.94 |
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 | ||||
合计 |
基本支出 | 项目支出 |
||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | ||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
27.00 | 27.00 | 27.00 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 939.94 | 276.94 | 663.00 | |
229 | 其他支出 | 939.94 | 276.94 | 663.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 939.94 | 276.94 | 663.00 |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 939.94 | 276.94 | 663.00 |
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公 共预算 |
政府性基金预算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
单位资金 |
合计 |
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本经营 预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 663.00 | 663.00 | 663.00 | ||||||||||||
营口市福利彩 票中心本级 | 663.00 | 663.00 | 663.00 | ||||||||||||
营口市福彩中心运 转经费 |
一、绩效工资、临时工资及保险204万元 二、水电费、取暖费、印刷费35万兀。 三、邮电费、维修(护)费43万元。 四、办公费、物业费、差旅费、委托业 冬弗乃次询弗20万元 |
320.00 |
320.00 |
320.00 |
|||||||||||
广告营销费 | 广告营销费220万元。 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||||||||||
彩票热敏打印纸购 置项目 | 彩票热敏打印纸购置项目 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
单位 资金 |
合计 |
一般公 共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
|||
合计 | 939.94 | 939.94 | 939.94 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 939.94 | 939.94 | 939.94 | ||||||||||
22908 | 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 | 939.94 | 939.94 | 939.94 | ||||||||||
2290804 | 福利彩票销售机构 的业务费支出 | 939.94 | 939.94 | 939.94 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
单位 资金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性基 金预算 |
国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
|||
合计 | 939.94 | 939.94 | 939.94 | |||||||||||
502 | 机关商品和服务支 出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务 支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 717.41 | 717.41 | 717.4 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 439.83 | 439.83 | 439.83 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 277.58 | 277.58 | 277.58 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补 助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本 年 收 入 | 上 年 结 转 结 余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理盗金 |
单位 资金 |
合计 | 一般公共 预算 |
政府性基金预算 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 单位 资金 |
|||
合计 | 939.94 | 939.94 | 939.94 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 439.83 | 439.83 | 439.83 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 168.80 | 168.80 | 168.80 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保 | 11.31 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 497.58 | 497.58 | 497.58 | ||||||||||
30201 | 办公费 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | ||||||||||
30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | ||||||||||
:30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||
|30229 | 福利费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务 | 343.26 | 343.26 | 343.26 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 |
|||
合计 | ||||||||||||||
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专户管理资金 | 单位 资 金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 |
|||
合计 | ||||||||||||||
单位名称 |
支出功能 分类(类级 ) |
购买服务 项目名称 |
购买服务 指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称) |
总计 |
本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 |
|||||
合计 | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 060005营口市福利彩票中心本级-210800000 | ||||||
年度主要任务 |
对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费(其他) | 238.36 | ||||||
基本支出公用经费(其他) | 38.58 | ||||||
年度绩效目标 | 为了确保在职人员工资、离退休费按政策及时足额发放,确保医疗保险、住房公积金、养老保险、职业年金等支出按预算足额落实,保证正常运转的基本 支出需要。 |
||||||
年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
整休工作完成情况 |
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
管理效率 |
预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违 规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效应 |
政治效益 | 党建与业务工作融合 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
服务对象满意度 | 销售网点培训 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
社会公众满意度 | 服务对象到福彩中心 办理业务 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 多部门联动督导 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
捉高人员综合素质 | >= | 100 | % | 2025-12 |
项目(政策)名称 | 广告营销费 | ||||||
主管部门 | 营口市民政局 | 实施单位 | 营口市福利彩票中心本级 | ||||
预算资金情况 | 220.00 | ||||||
总体目标 | 通过广告营销宣传增强人们对彩票的认识,了解各种彩票的玩法及特点,同时了解彩票的公益性及彩票公益金的使用去向,不断提高彩票事业 的公益性,使更多的人加入到购彩队伍,从而提高彩票销量,为国家筹集更多的公益金和发行费。 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 |
彩票销售网点数量 | >= | 400 | 个数 | 2025-12 | |
彩票销售场所数量与上年相比 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
质量指标 |
政策宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
项目质量合格率 | = |
100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 彩票公告及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 项目总经费 | = |
220 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 |
社会效益指标 | 购彩便利性和舒适性 | 优 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 通过责任彩票树立彩票行业健康形象 | 良好 | 2025-12 |
||||
满意度指标 |
务对象满意度指 | 参加培训人员满意度 | >= | 100 |
% | 2025-12 |
|
会公众满意度指 | 服务群众满意度 | >= | 95 |
% | 2025-12 |
项 目 |
总计 |
已分配数 |
未分配数 |
合 计 | |||